
Toyota Taisor
Comodidad- Toyota Taisor (híbrido)
- Asiento para 4 adultos
- 2 maletas grandes y 1 pequeña
- Híbrido inteligente
- Caja de cambios automática
- Con aire acondicionado
- Seguro a todo riesgo incluido (franquicia máxima de 1 000 €)
- *CDW opcional (franquicia máxima de 500 €)
- Kilometraje ilimitado
- Segundo conductor gratuito
- Sin fianza
A partir de
€ 50.00
Combustible híbrido
Con aire acondicionado
3 pasajeros
Juego de 3 maletas
Disponible
Reservado parcialmente
No disponible
| Agosto de 2026 | ||||||
| Domingo | Lun | Martes | Mié | Jueves | Viernes | Sábado |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre de 2026 | ||||||
| Domingo | Lun | Martes | Mié | Jueves | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre de 2026 | ||||||
| Domingo | Lun | Martes | Mié | Jueves | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
