
Toyota Taisor
Komfort- Toyota Taisor (Hybrid)
- Sitzplatz 4 für Erwachsene
- 2 große + 1 kleines Gepäckstück
- Smart Hybrid
- Automatikgetriebe
- Klimatisiert
- Vollkaskoversicherung inbegriffen (Selbstbeteiligung maximal 1.000 €)
- *Optionale CDW (maximaler Selbstbehalt 500 €)
- Unbegrenzte Kilometerzahl
- Zweiter Fahrer kostenlos
- Keine Kaution
ab
€ 50.00
Hybridkraftstoff
Klimatisiert
3 Passagiere
3-teiliges Reisegepäckset
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nicht verfügbar
| August 2026 | ||||||
| Also. | Mo. | Di. | Mi. | Tun. | Fr. | Sa. |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
| Also. | Mo. | Di. | Mi. | Tun. | Fr. | Sa. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
| Also. | Mo. | Di. | Mi. | Tun. | Fr. | Sa. |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
